| Imię: | linia do produkcji cukierków toffi | Diemension: | 17-18m | 
|---|---|---|---|
| Moc (W): | zależy od modeli | Materiał: | Stal nierdzewna 304 | 
| Wynik: | 150–600 kg / godz | Stosowanie: | Toffee Candy / Soft Candy | 
| Napięcie: | 380 V. | waga: | zależy od modeli | 
| Model: | JYT150 / 300/450/600 | Zapewniona obsługa posprzedażna: | Instalacja w terenie, uruchomienie i szkolenie | 
| Podkreślić: | 600 kg / h Maszyna do produkcji toffi,linia do produkcji cukierków toffi,automatyczna maszyna do produkcji toffi | ||
Linia do produkcji maszyn do produkcji cukierków toffi
Opis produktu
Linia do produkcji cukierków toffi z serii JYT jest jednym z głównych produktów JUNYU MACHINERY.Został wprowadzony i opracowany zgodnie z wymaganiami klienta.
Linia ta składa się głównie ze zbiornika do rozpuszczania cukru, zbiornika do przechowywania, specjalnie gotowania cukierków toffi, automatycznej maszyny do deponowania i tunelu chłodzącego itp.
Mocny punkt linii jest następujący:
* Dostępne sterowanie procesem PLC / komputer;
* Panel dotykowy LED ułatwiający obsługę;
* Zdolność produkcyjna od 150 kg / h do 600 kg / h;
* Opcjonalny (masowy) przepływ kontrolowany przez falowniki;
* Techniki wtrysku, dozowania i wstępnego mieszania w linii w celu proporcjonalnego dodawania płynu (mleka);Pompy dozujące do automatycznego wtrysku barwników, aromatów i kwasów;
* Formy mogą być wykonane na podstawie próbek cukierków dostarczonych przez klienta
| Model | JYT-150 | JYT-300 | JYT-450 | JYT-600 | 
| Wydajność standardowa (kg / h) | 150 | 300 | 450 | 600 | 
| Maksymalna waga cukru | 6 | 6 | 6 | 6 | 
| Szybkość nalewania(n / min) | 55 ~ 65 | 55 ~ 65 | 55 ~ 65 | 55 ~ 65 | 
| Zapotrzebowanie na parę 
 | 250 kg / godz 0,5 ~ 0,8 MPa | 300 kg / godz 0,5 ~ 0,8 MPa | 400kg / godz 0,5 ~ 0,8 MPa | 500kg / godz 0,5 ~ 0,8 MPa | 
| Zapotrzebowanie na sprężone powietrze 
 | 0,2 m3/ min 0,4 ~ 0,6 MPa | 0,2 m3/ min 0,4 ~ 0,6 MPa | 0,25 m3/ min 0,4 ~ 0,6 MPa | 0,25 m3/ min 0,4 ~ 0,6 MPa | 
| Środowisko pracy | Temperatura 20 ~ 25 ℃ wilgotność 55% | Temperatura 20 ~ 25 ℃ wilgotność 55% | Temperatura 20 ~ 25 ℃ wilgotność 55% | Temperatura 20 ~ 25 ℃ wilgotność 55% | 
| Całkowita moc | 32KW / 380V | 39KW / 380V | 48KW / 380V | 75KW / 380V | 
| Pełna długość | 17 | 17 | 18 | 18 | 
| Waga całkowita | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 
