| Imię: | Linia do produkcji cukierków Lollipop | Moc (W): | 18–42 kW | 
|---|---|---|---|
| waga: | 4000-5000 kg | Napięcie: | 380 V. | 
| Wydajność (kg / h): | 150–600 kg / h | Ciśnienie sprężonego powietrza: | 0,4-0,6 MPa | 
| Wymiary (L * W * H): | Jak na typ | Funkcja: | Wysoka wydajność / Trwałość | 
| Rodzaj formowania: | Stabilna praca | Obowiązujące branże: | Zakład produkcyjny, fabryka artykułów spożywczych i napojów | 
| Materiał: | Stal nierdzewna | ||
| Podkreślić: | Galaxy Lollipop Manufacturing Equipment,Galaxy Lollipop Manufacturing Machine,600kg / h Lollipop Candy Making Machine | ||
Maszyna do produkcji cukierków Galaxy Lollipop
Opis
Ta linia do deponowania cukierków Lollipop została zaprojektowana w oparciu o linię do deponowania twardych cukierków, z ponad 20-letnim doświadczeniem w wytwarzaniu deponentów cukierków.Jest to zaawansowany sprzęt produkcyjny, który może w sposób ciągły produkować różnego rodzaju lizaki z gwiazdami w ściśle określonych warunkach sanitarnych.
Cała linia jest produkowana zgodnie ze standardem GMP maszyn spożywczych;jest to nie tylko idealny sprzęt, który może wytwarzać produkty wysokiej jakości, oszczędzając zarówno siłę roboczą, jak i zajmowaną przestrzeń, ale także pomaga producentowi cukierków łatwo przejść przez uwierzytelnianie GMP, HACCP, QS.
Funkcja
1. Linia do produkcji cukierków Lollipop to zaawansowana fabryka do produkcji różnych kształtów i kolorów miękkich cukierków na bazie żelatyny lub pektyny.
2. Jest to idealne urządzenie do ciągłej produkcji wysokiej jakości cukierków, takich jak cukierki jednokolorowe / dwukolorowe.
Wymieniając formę na głowicę nakładającą, może wytwarzać galaretki o różnych kształtach i różnych kolorach.
3. Może automatycznie mieszać esencję, pigment, ług kwaśny w dokładnym stosunku ilościowym.
Parametry produktu
| Model | GD150B | GD300B | GD450B | GD600B | 
| Wydajność (kg / h) | 150 | 300 | 450 | 600 | 
| Maksymalna waga cukierków | Jak na rozmiar cukierków | |||
| Prędkość | 25-30n / min | |||
| Zużycie pary Ciśnienie pary | 250 kg / h, 0,5-0,8 MPa | 300 kg / h, 0,5-0,8 MPa | 450 kg / h, 0,5-0,8 MPa | 600 kg / h, 0,5-0,8 MPa | 
| Skompresowane zużycie | 0,2 m3 / min | 0,2 m3 / min | 0,25 m3 / min | 0,25 m3 / min | 
| Ciśnienie sprężonego powietrza | 0,4-0,6 MPa | |||
| Potrzebna energia elektryczna | 18kW / 380V | 27kW / 380V | 34kw / 380V | 42kw / 380V | 
| Długość całkowita | 17 | 19 | 19 | 22 | 
| Waga brutto | 3500kg | 4000kg | 4500kg | 5000kg | 
