| Imię: | Maszyna do robienia twardych cukierków Toffi | Wymiary (L * W * H): | 5700X700X1700 mm | 
|---|---|---|---|
| Pojemność: | 500 ~ 1000 kg na zmianę (8 godzin) | Prędkość deponowania: | 10-20n / min | 
| waga: | 1500 kg | Materiał: | Stal nierdzewna | 
| Moc (W): | 12kw | Stosowanie: | Toffee Candy / Soft Candy | 
| Napięcie: | 380 V. | Funkcja: | Wysoka wydajność | 
| Podkreślić: | Linia do produkcji toffi 240 kg / H,sprzęt do produkcji słodkich cukierków toffi,maszyna do produkcji cukierków i toffi | ||
Automatyczna maszyna do produkcji cukierków toffi
Główne cechy
1. Ta maszyna jest wyposażona w automatyczne urządzenie do śledzenia i wykrywania formy, a żadna forma nie przestaje automatycznie wylewać.
2. Ta maszyna przyjmuje zasadę sterowania ustawioną przez program, dzięki czemu maszyna do nalewania jest bardziej stabilna i dokładniejsza podczas pracy.
3. Uniwersalny, odpowiedni do nalewania twardych cukierków, żelatynowych, toffi i różnych odlewów.
4. Kompaktowa konstrukcja, stabilna wydajność i wygodna kontrola.
5. Ilość nalewania może być dowolnie wybierana, a prędkość pracy może być regulowana bezstopniowo w razie potrzeby.
Opis produktu
 
1. Objętość deponowania można opcjonalnie regulować.Ta maszyna może pracować z bezstopniową regulacją prędkości, zgodnie z wymaganiami.
2. Ta maszyna ma zwartą konstrukcję, stabilną pracę i łatwą kontrolę.
3. Maszyna jest wyposażona w automatyczne urządzenie do śledzenia i wykrywania pleśni.Bez pleśni, bez osadzania.
4. Ta maszyna jest kontrolowana przez ustawienia programu, które mogą pozwolić maszynie działać płynnie i dokładnie.
5. Sprężone powietrze jest siłą napędową maszyny i może sprawić, że całe otoczenie będzie higieniczne, czyste i spełni wymagania GMP.
7. Ta maszyna może produkować różnego rodzaju zdeponowane twarde cukierki, żelki, toffi i inne cukierki.
| parametry techniczne | ||||
| Model przedmiotu | GD-150 | GD-300 | GD-450 | |
| Wynik | 120 kg / godz | 240 kg / godz | 360 kg / godz | |
| Waga cukrowca | 15g | 15g | 15g | |
| Czasy nalewania | 30-45n / min | 30-45n / min | 30-45n / min | |
| Parowy | Konsumpcja | 250 kg / godz | 300 kg / godz | 400 kg / godz | 
| Nacisk | 0,2-0,6Mpa | 0,2-0,6Mpa | 0,2-0,6Mpa | |
| Sprężony | Konsumpcja | 0,2 m³ / min | 0,4 m³ / min | 0,6 m³ / min | 
| Nacisk | 0,4-0,6Mpa | 0,4-0,6Mpa | 0,4-0,6Mpa | |
| Wymagania środowiskowe | Temperatura | 20-25 ℃ | 20-25 ℃ | 20-25 ℃ | 
| Wilgotność | 55% | 55% | 55% | |
| Całkowita moc | 18kw / 380v | 12kw / 380v | 15kw / 380v | |
| Całkowita długość linii produkcyjnej | 9,5 m | 11m | 12m | |
